10+ pengalaman tahun dalam produksi kantong kertas
- Pabrik Sumber
- Dukungan Kustomisasi
- Desain Gratis
- Stok besar

Kustomisasi kantong kertas yang ramah lingkungan
Setiap tas adalah karya seni
Bervariasi
Ukuran kustomisasi
Pabrik yang dioperasikan sendiri
Tidak ada perantara
Penerimaan gratis
Desain satu ke satu
Urutan mendesak
Pengiriman tepat waktu
Mendukung
Berbagai proses
Intim
Pelayanan pelanggan
Tabel Parameter Spesifikasi
| Spesifikasi model | Panjang (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Volume (CM³) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Buah hijau-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Buah Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Buah Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Buah hijau-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Buah hijau-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Buah hijau-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Hitam-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Hitam-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Hitam-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Hitam-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Hitam-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Hitam-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Putih-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Putih-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Putih-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Putih-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Putih-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Putih-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Merah-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Merah-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Merah-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Merah-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Merah-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Merah-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cahaya Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Light Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Light Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Green-E Gelap: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Oranye-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Oranye-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Oranye-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Oranye-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Oranye-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Oranye-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kuning-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kuning-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kuning-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kuning-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kuning-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kuning-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Merah Muda-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Merah Muda-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Merah Muda-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Merah Muda-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Merah Muda-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Abu-abu-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Abu-abu-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Abu-abu-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Abu-abu-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Abu-abu-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Abu-abu-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Green Light-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Light Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Light Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Green-E Cahaya: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Light Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rumput Green-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rumput Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rumput Hijau-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rumput hijau-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kopi-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kopi-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kopi-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kopi-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kopi-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kopi-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kulit sapi-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kulit sapi-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kulit sapi-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kulit sapi-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kulit Sapi-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kulit sapi-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Dark Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
FAQ
T: Bagaimana penampilannya yang penuh warna mempengaruhi branding produk kami?
A: Ya, warna -warna cerah membuat tas menonjol di rak toko, menarik perhatian pelanggan. Ini menciptakan kesan pertama yang positif, membuat produk Anda tampak lebih menarik dan berkesan. Ketika pelanggan membawa tas -tas ini, mereka bertindak sebagai iklan seluler, menyebarkan kesadaran akan merek Anda dan berpotensi meningkatkan pengakuan dan loyalitas merek.
T: Dapatkah ia bertahan dengan baik selama transportasi dan penanganan dibandingkan dengan kantong kertas biasa?
A: Ini dapat bertahan serta kantong kertas biasa selama transportasi dan penanganan saat dibuat dari bahan berkualitas yang sama. Jika dibangun dari kertas yang kokoh dan tebal dengan pegangan yang diperkuat, itu dapat menahan kerasnya dibawa, ditempatkan di gerobak belanja, atau diangkut dengan kendaraan.
T: Apakah warna di atasnya tahan pudar saat terpapar sinar matahari atau faktor lingkungan lainnya?
A: Warna di atasnya tahan pudar sampai batas tertentu. Teknik pencetakan dan tinta berkualitas tinggi digunakan untuk memastikan bahwa warna tetap cerah bahkan ketika terpapar sinar matahari atau elemen lingkungan lainnya. Namun, paparan yang berkepanjangan dan ekstrem terhadap sinar matahari langsung atau bahan kimia yang keras dapat menyebabkan beberapa memudar dari waktu ke waktu.
T: Seberapa hemat biaya dibandingkan dengan kantong kertas biasa dalam pesanan skala besar?
A: Dalam pesanan skala besar, ini bisa sangat hemat biaya. Meskipun mungkin memiliki biaya unit yang sedikit lebih tinggi daripada kantong kertas biasa karena proses pencetakan untuk warna, nilai pemasaran tambahan yang disediakan dapat mengimbangi biaya ini. Dengan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan citra merek, itu berpotensi mengarah pada peningkatan penjualan.

